Anmeldungen verwalten
| SID Aufsteigend sortieren | Teilnehmer | Kursdurchführung | Datum Eintritt | Datum Austritt | Abrechnungsmodus | Zuweiser | Bemerkung | JOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | Nazanin Mirzaei Koli | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1212 | Hamed Amirbeiglo | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1211 | Adnan Jalalzay | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
kommt nur am Dienstag, wegen Arbeit: Rechnung anpassen |
|||
| 1210 | Mohammad Najjar | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1209 | Mohammad Najjar | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz |
ab 30.09.26 Kurswechsel - Betrag CHF 858.--wurde an Gemeinde rückvergütet |
|||
| 1208 | Donia Asia | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1206 | Oleksander Sarazhyn | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1205 | Ana Busuioc | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1204 | Aniela Pina Silva Roth | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler | |||||
| 1203 | Laila Moradi | 2026-09-01 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Flums |
In Kursbericht 69 Lektionen ausweisen, da in den ersten zwei Wochen bereits in Kurs 111 teilgenommen |
|||
| 1198 | Sohaila Sahabzade | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1195 | Suhila Rahimi | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Flums |
Teilnehmerin wurde für Kurs119 eingeladen: --> am ersten Kurstag über den Wechsel zu Kurs 111 informieren. |
|||
| 1194 | Bohomyr Popruha | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1193 | Mykola Prykhodko | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1192 | Pavel Bezruk | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1191 | Samarudin Sahabzada | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums |
ohne Donnerstag wegen Arbeit: 114 Letk. verr. und in KB ausweisen. |
|||
| 1189 | Qamat Hussaini | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1188 | Rahila Shokoori | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1187 | Anna Solomiana | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt |
mit 2 Kindern 2 und 4 Jahre alt |
|||
| 1186 | Natalia Dzhansyz | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1183 | Olha Manina | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1182 | Rahwa Teweld Weldemaram | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler |
Rechnung in 2 Raten gestellt für den Selbstbehalt von 4.-- / Lektion. Antrag SG wurde abgelehnt. Zweite Rechnung für Restbetr. schreiben. TN kann damit beim SOA vorbeigehen und Kostenbet. erfragen. TN im neuen Semester als Zugew. eintragen (Gemeinde Mels) |
||||
| 1181 | Paula Goncalves | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1180 | Rahimullah Omarkhel | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 1179 | Li Jing Schwager | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1177 | Golaley Omarkhel | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 1176 | Merhawit Yohannes | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1175 | Mogos Kidane Azieb | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1174 | Adnane Maftoul | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1173 | Zahra Karimi | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1172 | Anna Sydorenko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1170 | Muharram Ali | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1169 | Layla Sheikho | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1168 | Kudret Kartal | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1167 | Kim Quyen Chung | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1166 | Vitalina Harkusha | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1165 | Samer Naman | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Ab September besucht der TN nur noch 1 von 3 Kurstagen - Ersatzkurstag möglich? Christoph B. informieren? |
|||
| 1164 | Lolita Makarenko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1163 | Viktoriia Perederiienko | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1162 | Natalia Khmelnytska | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1161 | Khava Gudieva | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1160 | Noura Alnoufi | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1159 | Mebteab Nebiat | 2026-08-18 | 28.01.2027 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
bis Herbstferien > verlängert bis Kursende. Bitte erneute Kursbestätigung bis Ende Semester schreiben. |
|||
| 1158 | Maysam Haj Khaled | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Kinderbetreuung Asil, geb. 19.10.2021; Ali am Dienstag, 6 Jahre |
|||
| 1157 | Alvida Ramizova | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1156 | Mekonen Weldeyewhans | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1155 | Anton Sydorenko | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1154 | Rahmat Rasuli | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Besucht den Kurs am Donnerstag nur zeitweise, wenn mit der Arbeitszeit vereinbar. --> ganzen Kurs in Rechnung stellen, gemäss Abmachung mit Amalia |
|||
| 1152 | Fiyori Gebremaryam | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1151 | Timnit Mussie Gebreslasie | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
